12-Stage Life Cycle Of The Self Element
The Self Element is the Heavenly Stem of the Day Pillar. The Self Element is combined with the Earthly Branch of each of the Pillars (Year, Month, Day, Hour), and the intersection of these gives the Life Stage as depicted in the chart below:H10 | H8 | H6 | H4 | H2 | H9 | H7 | H5 | H3 | H1 | 12 Life Stages | Status/ Strength |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E4 | E1 | E10 | E10 | E7 | E9 | E6 | E3 | E3 | E12 | Birth | Strong |
E3 | E12 | E9 | E9 | E6 | E10 | E7 | E4 | E4 | E1 | Bath | Weak |
E2 | E11 | E8 | E8 | E5 | E11 | E8 | E5 | E5 | E2 | Attire | Weak |
E1 | E10 | E7 | E7 | E4 | E12 | E9 | E6 | E6 | E3 | Coming-of-Age | Strong |
E12 | E9 | E6 | E6 | E3 | E1 | E10 | E7 | E7 | E4 | Prosperity Peak | Strong |
E11 | E8 | E5 | E5 | E2 | E2 | E11 | E8 | E8 | E5 | Ageing | Average |
E10 | E7 | E4 | E4 | E1 | E3 | E12 | E9 | E9 | E6 | Sickness | Weak |
E9 | E6 | E3 | E3 | E12 | E4 | E1 | E10 | E10 | E7 | Death | Weak |
E8 | E5 | E2 | E2 | E11 | E5 | E2 | E11 | E11 | E8 | Grave | Average |
E7 | E4 | E10 | E10 | E10 | E6 | E3 | E12 | E12 | E9 | Repose | Weak |
E6 | E3 | E12 | E12 | E9 | E7 | E4 | E1 | E1 | E10 | Conception | Weak |
E5 | E2 | E11 | E11 | E8 | E8 | E5 | E2 | E2 | E11 | Nurture | Weak |
For example, if the Month Pillar is H3~E4, then the Self Element is H3. If the Year Pillar is H10~E1, then the Life Stage for the Year Pillar is H3~E1, and from the above table, it is depicted as "Conception" which is bestowed with a "Weak" status. This process of obtaining the Life Stage is then repeated for each of the four pillars.
Titanium Hip - Tioga' T-Shirt - TITANIAN ART
ReplyDeleteTioga' T-Shirt titanium dioxide sunscreen Made from stainless titanium cookware steel in high quality. Available in a variety of styles, including cotton and teal, titanium bolts a modern design Rating: 4.5 urban titanium metallic · 23 reviews · $28.99 · In stock tecate titanium